$20 Federal Reserve Notes 1963A District Set with Stars

 

Set Composition

IssueWeight
1963A $20 Fr. 2066-A Boston 1.00
1963A $20 Fr. 2066-A* Boston Star 3.00
1963A $20 Fr. 2066-B New York 1.00
1963A $20 Fr. 2066-B* New York Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-C Philadelphia 1.00
1963A $20 Fr. 2066-C* Philadelphia Star 5.00
1963A $20 Fr. 2066-D Cleveland 1.00
1963A $20 Fr. 2066-D* Cleveland Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-E Richmond 1.00
1963A $20 Fr. 2066-E* Richmond Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-F Atlanta 1.00
1963A $20 Fr. 2066-F* Atlanta Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-G Chicago 1.00
1963A $20 Fr. 2066-G* Chicago Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-H St. Louis 1.00
1963A $20 Fr. 2066-H* St. Louis Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-I Minneapolis 1.00
1963A $20 Fr. 2066-I* Minneapolis Star 5.00
1963A $20 Fr. 2066-J Kansas City 1.00
1963A $20 Fr. 2066-J* Kansas City Star 2.00
1963A $20 Fr. 2066-K Dallas 1.00
1963A $20 Fr. 2066-K* Dallas Star 3.00
1963A $20 Fr. 2066-L San Francisco 1.00
1963A $20 Fr. 2066-L* San Francisco Star 2.00
Divisor: 44.00