Heywood
| Image | PCGS No. | Series | Item | Denom | Grade | Friedberg No. | Charter Pop | Charter Pop Higher | Owner's Comments |
|
| | | Alabama | | | | | | |
|
| | | Alaska | | | | | | |
|
| | | Arizona | | | | | | |
|
| | | Arkansas | | | | | | |
|
| 918020001 | 1929 Ty. 1 | California | $20 | Green 66 PPQ | Fr. 1802-1 | 5 | 0 | San Francisco, CA - $20 1929 Ty. 1 Bank of America National Trust & Savings Assoc Ch. # 13044
Bright and original paper surfaces adorn this superbly embossed National. This is the second title from this bank. PCGS Gem New 66PPQ.
From the Menlo Park Collection |
|
| | | Colorado | | | | | | |
|
| 918000002 | 1929 Ty. 2 | Connecticut | $5 | Green 63 PPQ | Fr. 1800-2 | 1 | 0 | |
|
| | | Delaware | | | | | | |
|
| | | District of Columbia | | | | | | |
|
| | | Florida | | | | | | |
|
| | | Georgia | | | | | | |
|
| | | Hawaii | | | | | | |
|
| | | Idaho | | | | | | |
|
| 918000001 | 1929 Ty. 1 | Illinois | $5 | Green 40 PPQ | Fr. 1800-1 | 1 | 1 | |
|
| | | Indiana | | | | | | |
|
| | | Iowa | | | | | | |
|
| | | Kansas | | | | | | |
|
| 918000002 | 1929 Ty. 2 | Kentucky | $5 | Green 65 PPQ | Fr. 1800-2 | 15 | 24 | |
|
| | | Louisiana | | | | | | |
|
| | | Maine | | | | | | |
|
| | | Maryland | | | | | | |
|
| | | Massachusetts | | | | | | |
|
| 918010002 | 1929 Ty. 2 | Michigan | $10 | Green 15 PPQ | Fr. 1801-2 | 1 | 0 | |
|
| | | Minnesota | | | | | | |
|
| | | Mississippi | | | | | | |
|
| | | Missouri | | | | | | |
|
| | | Montana | | | | | | |
|
| 918010001 | 1929 Ty. 1 | Nebraska | $10 | Green 20 | Fr. 1801-1 | 2 | 6 | |
|
| | | Nevada | | | | | | |
|
| | | New Hampshire | | | | | | |
|
| 918010002 | 1929 Ty. 2 | New Jersey | $10 | Green 64 PPQ | Fr. 1801-2 | 1 | 1 | |
|
| | | New Mexico | | | | | | |
|
| 918020001 | 1929 Ty. 1 | New York | $20 | Green 45 | Fr. 1802-1 | 1 | 0 | |
|
| | | North Carolina | | | | | | |
|
| | | North Dakota | | | | | | |
|
| 918000001 | 1929 Ty. 1 | Ohio | $5 | Green 64 | Fr. 1800-1 | 1 | 0 | |
|
| | | Oklahoma | | | | | | |
|
| 918020002 | 1929 Ty. 2 | Oregon | $20 | Green 25 PPQ | Fr. 1802-2 | 1 | 1 | |
|
| 918020002 | 1929 Ty. 2 | Pennsylvania | $20 | Green 45 PPQ | Fr. 1802-2 | 1 | 0 | Philadelphia, PA - $20 1929 Ty. 2 The North Broad NB Ch. # 13325
This becomes only the fourth Type 2 $20 in the census for this charter number. About Uncirculated from Heritage. |
|
| 918000002 | 1929 Ty. 2 | Rhode Island | $5 | Green 35 PPQ | Fr. 1800-2 | 1 | 0 | |
|
| | | South Carolina | | | | | | |
|
| | | South Dakota | | | | | | |
|
| | | Tennessee | | | | | | |
|
| 918000001 | 1929 Ty. 1 | Texas | $5 | Green 15 | Fr. 1800-1 | 1 | 3 | Dallas, TX - $5 1929 Ty. 1 Republic NB & TC Ch. # 12186
This is a popular area to collect Nationals from. PCGS Fine 15. |
|
| | | Utah | | | | | | |
|
| | | Vermont | | | | | | |
|
| | | Virginia | | | | | | |
|
| | | Washington | | | | | | |
|
| | | West Virginia | | | | | | |
|
| | | Wisconsin | | | | | | |
|
| | | Wyoming | | | | | | |