| Revision # | Date | ATF Rank | Rating | Grade | Completion | Required Items | Optional Items | Composite Required Items | Notes |
| | Today | 2 | 22.12 | 39.28 | 69.70% | 46 | | 66 |
|
| 19 | 4/6/2009 2:53:47 PM | 1 | 22.12 | 39.28 | 69.70% | 46 | | 66 |
Tie breaker revision. Composite changed.
|
| 18 | 4/4/2009 12:50:02 PM | 1 | 21.13 | 40.56 | 63.64% | 42 | | 66 |
|
| 17 | 4/4/2009 12:22:49 PM | 1 | 19.96 | 40.95 | 59.09% | 39 | | 66 |
|
| 16 | 4/4/2009 12:06:51 PM | 1 | 19.49 | 42.94 | 54.55% | 36 | | 66 |
|
| 15 | 4/4/2009 11:54:59 AM | 1 | 19.19 | 43.92 | 51.52% | 34 | | 66 |
|
| 14 | 4/4/2009 11:40:49 AM | 1 | 17.89 | 45.30 | 46.97% | 31 | | 66 |
|
| 13 | 4/4/2009 11:29:04 AM | 1 | 16.92 | 46.84 | 43.94% | 29 | | 66 |
|
| 12 | 4/4/2009 11:22:11 AM | 1 | 16.55 | 46.88 | 42.42% | 28 | | 66 |
|
| 11 | 4/4/2009 11:17:00 AM | 1 | 16.04 | 46.56 | 40.91% | 27 | | 66 |
|
| 10 | 4/4/2009 11:09:00 AM | 1 | 15.89 | 47.28 | 39.39% | 26 | | 66 |
|
| 9 | 4/4/2009 11:04:02 AM | 1 | 15.72 | 47.97 | 37.88% | 25 | | 66 |
|
| 8 | 4/4/2009 10:58:12 AM | 1 | 15.51 | 48.58 | 36.36% | 24 | | 66 |
|
| 7 | 4/4/2009 10:51:43 AM | 2 | 15.01 | 49.61 | 34.85% | 23 | | 66 |
|
| 6 | 1/3/2009 11:12:47 AM | 2 | 14.80 | 50.31 | 33.33% | 22 | | 66 |
|
| 5 | 1/3/2009 11:02:50 AM | 2 | 14.46 | 50.62 | 31.82% | 21 | | 66 |
|
| 4 | 11/17/2008 3:11:41 PM | 2 | 10.43 | 47.73 | 30.30% | 20 | | 66 |
|
| 3 | 11/17/2008 2:33:07 PM | 2 | 08.64 | 54.11 | 21.21% | 14 | | 66 |
|
| 2 | 8/6/2008 10:48:00 AM | 2 | 07.97 | 55.76 | 19.70% | 13 | | 66 |
Composite changed.
|
| 1 | 7/29/2008 3:10:00 PM | 2 | 07.80 | 58.00 | 18.18% | 12 | | 66 |
|