| Revision # | Date | ATF Rank | Rating | Grade | Completion | Required Items | Optional Items | Composite Required Items | Notes |
| | Today | 19 | 06.67 | 66.67 | 10.00% | 3 | | 30 |
|
| 6 | 5/19/2013 7:50:37 AM | 18 | 06.67 | 66.67 | 10.00% | 3 | | 30 |
|
| 5 | 7/27/2011 5:46:57 PM | 11 | 08.93 | 67.00 | 13.33% | 4 | | 30 |
|
| 4 | 5/4/2011 11:47:50 AM | 12 | 06.63 | 66.33 | 10.00% | 3 | | 30 |
|
| 3 | 9/25/2010 8:13:37 AM | 11 | 09.00 | 67.50 | 13.33% | 4 | | 30 |
Tie breaker revision. Composite changed.
|
| 2 | 7/3/2010 8:42:32 AM | 13 | 04.57 | 68.50 | 06.67% | 2 | | 30 |
Composite changed.
|
| 1 | 6/28/2010 11:26:55 AM | 13 | 04.50 | 67.50 | 06.67% | 2 | | 30 |
|